Priser – mobil cykelservice i Stockholm
Tydliga priser innan du bokar. Framkörning 199 kr, sedan betalar du för vald tjänst på plats. Inga dolda avgifter.
Mobil cykelservice i Stockholm kostar 199 kr i framkörning plus pris för vald tjänst. Vanliga priser: laga punktering 490 kr, nytt däck 390 kr, komplett vårservice 690 kr och helservice 890 kr. Vi kommer till din adress och är ofta klara på 30–60 minuter.
Prislista – cykelservice i Stockholm
Framkörning 199 kr betalas vid bokning. Övriga tjänster betalar du på plats när cykeln är klar.
| Tjänst | Ingår | Pris |
|---|---|---|
| Framkörning (mobil verkstad)Vi tar med den mobila verkstaden till din adress i Stockholm. | Vi tar med den mobila verkstaden till din adress i Stockholm.Betalas vid bokning | 199 krBetalas vid bokning |
| Komplett vårserviceSäsongsservice: justering av växlar och bromsar, smörjning, lufttryck och säkerhetskontroll. | Säsongsservice: justering av växlar och bromsar, smörjning, lufttryck och säkerhetskontroll. | 690 kr |
| HelserviceKomplett genomgång – växlar, bromsar, kedja, lager, hjul och säkerhetskontroll. | Komplett genomgång – växlar, bromsar, kedja, lager, hjul och säkerhetskontroll.+390 kr som tillägg vid annan service | 890 kr+390 kr som tillägg vid annan service |
| Laga punkteringInklusive slang och montering. | Inklusive slang och montering. | 490 kr |
| Fler punkteringar / nytt däckDäckbyte eller ytterligare punktering vid samma besök. | Däckbyte eller ytterligare punktering vid samma besök. | 390 kr |
| Rikta hjul – utan / med ekerbyteVi rätar upp skeva hjul och byter trasiga ekrar. | Vi rätar upp skeva hjul och byter trasiga ekrar. | 350 / 500 kr |
| Kedjebyte inkl. kedja (fotbroms / utanpåliggande)Ny kedja monterad och justerad. | Ny kedja monterad och justerad. | 690 / 750 kr |
| Justera broms (en / två)Efterjustering så att bromsen tar direkt igen. | Efterjustering så att bromsen tar direkt igen. | 180 / 290 kr |
| Byta bromsbelägg (ett / två)Nya belägg monterade och injusterade. | Nya belägg monterade och injusterade. | 280 / 490 kr |
| Skivbroms (tillägg)Tillägg vid bromsarbete på skivbroms. | Tillägg vid bromsarbete på skivbroms. | +100 kr |
| Justera växel (en / två)Växlingen ställs in så att den går mjukt igen. | Växlingen ställs in så att den går mjukt igen. | 250 / 400 kr |
| Byta wire (en / två)Ny broms- eller växelwire. | Ny broms- eller växelwire. | 280 / 500 kr |
| Byta torpedowireWirebyte på navväxel med torpedovajer. | Wirebyte på navväxel med torpedovajer. | 400 kr |
| Montera ny ringklockaRingklocka monterad på styret. | Ringklocka monterad på styret. | 120 kr |
| Såga upp låsVi kapar fastnat eller trasigt cykellås på plats. | Vi kapar fastnat eller trasigt cykellås på plats. | 450 kr |
| ÖvrigtBerätta vad som krånglar så ger vi dig ett pris innan vi börjar. | Berätta vad som krånglar så ger vi dig ett pris innan vi börjar. | Vi gör det mesta |
Så fungerar framkörningen på 199 kr
Framkörningen är vad det kostar att få hela verkstaden till dörren – verktyg, reservdelar och en mekaniker som fixar cykeln medan du gör annat. Du slipper släpa cykeln till en verkstad och vänta i dagar på att få tillbaka den.
Vad betalar jag utöver?
Endast det du faktiskt behöver, enligt prislistan ovan. Behöver cykeln något extra berättar vi det och du godkänner innan vi gör jobbet.
Stockholms nöjdaste kunder 2023–2026
Utmärkelse fyra år i rad – tack till alla kunder.
199 kr framkörning
Samma pris i hela Stockholm, båda zonerna.
Klart på 30–60 min
Ofta samma dag som du bokar.
Stockholms nöjdaste kunder 2023–2026. Läs omdömen på vår Google-profil eller på Bokadirekt.
Vanliga frågor om priser
Vet du vad du behöver? Boka på under en minut
Framkörning 199 kr. Välj zon, dag och tid i kalendern.